Categorías Single Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Alimentos | |||
- | ¿Por qué todas las bebidas achocolatadas son para niños? de Sancho BBDO y PHD Colombia para Alimentos Polar Colombia | Finalista | |
- | Estás para algo dulce de Y&R Argentina para Danone Argentina | Finalista | |
- | Milka Mensaje de Saatchi & Saatchi Buenos Aires para Mondelez Argentina Agencias contribuyentes: Spark Foundry Argentina | Finalista | |
- | Oh mai gat, los gatos tienen su personalidad de Sancho BBDO y PHD Colombia para Alimentos Polar | Finalista | |
- | Reviews que nadie entiende de We Believers para Burger King México | Finalista | |
Bebidas alcóholicas | |||
- | Amigos de Whatsapp de DDB Worldwide Colombia para Bavaria | Finalista | |
- | Es de Maestros de DDB México para Casa Cuervo | Finalista | |
- | Un mundo sin etiquetas es un mundo sin amarguras de AB Inbev/La Fábrica Colombia para Bavaria | Finalista | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | El trineo de Papá Noel ahora puede navegar el Magdalena de Geometry Colombia y Ogilvy & Mather Colombia para The Coca-Cola Company Agencias contribuyentes: Findasense Colombia, Starcom y FCB&FIRE | Finalista | |
- | Gracias Mamá de McCann México para Nestlé | Finalista | |
Gobierno e Instituciones | |||
- | Hay un chatbot en el museo de BBDO Argentina para Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Finalista | |
- | Lee lo que quieras, pero lee de MullenLowe SSP3 para Ministerio de Cultura de Colombia Agencias contribuyentes: Beat | Finalista | |
Higiene y cuidado personal | |||
- | Insensato es no ser tú de AlmapBBDO para O Boticário | Finalista | |
- | Proyecto 21 de Geometry México para Liomont | Finalista | |
IT/Telecomunicaciones | |||
- | El doble de megas, gratis y ¡para siempre! de Don Buenos Aires y Naya Medios para Telecom Argentina | Finalista | |
- | Internet para que todo suceda de Ponce Buenos Aires para Telecom Personal | Finalista | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
- | Vive una "Vida Complete" de VML Colombia para Colgate Palmolive Agencias contribuyentes: Red Fuse | Finalista | |
- | VR línea blanca, cuando la experiencia de compra es más grande que la tienda de McCann Lima para Sodimac Homecenter Agencias contribuyentes: GroupM, Momentum Worldwide Perú y Apoyo Branding | Finalista | |
Productos y servicios financieros | |||
- | No sólo sos exclusivo para nosotros de DON Buenos Aires para ICBC | Finalista | |
- | Pedalea por el futuro de Proximity Colombia para VISA | Finalista | |
- | Una promo original de Banco Galicia de Mercado McCann para Banco Galicia | Finalista | |
Reputación corporativa y Servicios profesionales | |||
- | La escuela de la sostenibilidad de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia Agencias contribuyentes: Sístole | Finalista | |
Retail | |||
- | Camisetas que alimentan de Sancho BBDO para Grupo Éxito | Finalista |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bajo presupuesto (productos y servicios) | |||
- | Coitus Interruptus Songs de McCann Panamá para Asociación Panameña para el Planeamiento Familiar | Finalista | |
- | Individual para dos de Sancho BBDO y OMD para Postobón | Finalista | |
David versus Goliat | |||
- | Amstel, the Libertadores beer de J. Walter Thompson Brazil para Heineken | Finalista | |
- | Super Promo Noblex de DAVID Buenos Aires para Newsan | Finalista | |
Éxito sostenido | |||
- | ¡Despabílate, Chocolinas! de Y&R Argentina para Bagley Argentina | Finalista | |
- | Entel: 3 años ayudando a tener un Perú mejor conectado de McCann Lima para Entel Perú Agencias contribuyentes: Spark - Publicis One y Tribeca Antartyca | Finalista | |
- | Hola, soy Tuenti, ¡un Millennial más! de Sancho BBDO para Otecel | Finalista | |
Idea de medios | |||
- | Cómo convertir a WhatsApp en un canal de televisión de Sancho BBDO para Mobil Delvac | Finalista | |
- | EcoAlarm de Wunderman Buenos Aires para Fundación Banco de Bosques | Finalista | |
- | Fieles Por Siempre de Sancho BBDO para Second Chances | Finalista | |
- | Red BK de De la Cruz & Associates/Ogilvy Affiliate para Burger King Puerto Rico | Finalista | |
Impacto positivo - Ambiental (Sin fines de lucro) | |||
- | EcoAlarm de Wunderman Buenos Aires para Fundación Banco de Bosques | Finalista | |
Impacto positivo - Social (Marcas) | |||
- | Regalá vida de DON Buenos Aires para Unicenter Shopping | Finalista | |
Interactiva | |||
- | Arcade Amarok V6 - El juguete de gente grande que vendió cientos de Amaroks V6 antes incluso del lan de AlmapBBDO para Volkswagen | Finalista | |
- | Aunque no me escuches, estoy gritando de McCann Lima para El Comercio | Finalista | |
- | Black post de DAVID São Paulo para Magazine Luiza | Finalista | |
- | E-alz error de memoria de McCann Lima para Entel Perú y Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (APEAD) Agencias contribuyentes: Spark Foundry Perú | Finalista | |
- | El evento capaz de bloquear cualquier agenda de Sístole y Sancho BBDO para Bancolombia Agencias contribuyentes: OMD | Finalista | |
Marketing joven | |||
- | Cabelo Pantene: Breaking Beauty Standards de Grey Brasil para P&G | Finalista | |
- | Lacta 5Star Trilogy de Wieden+Kennedy São Paulo para Mondelez | Finalista | |
- | Plan Canje de Wunderman Buenos Aires para Telefónica | Finalista | |
- | The Never-Ending Forest de DAVID São Paulo para Faber-Castell | Finalista | |
Programática | |||
- | Juego vende más que juguete de WMcCann para Ri Happy | Finalista | |
Real-Time Marketing | |||
- | La Valla que rompió fronteras de MullenLowe SSP3 para Bavaria Agencias contribuyentes: Havas Media y Dattis | Finalista | |
- | Vote your way de Interaction para Burger King | Finalista | |
Revitalización de marca | |||
- | Insensato es no ser tú de AlmapBBDO para O Boticário | Finalista | |
Shopper & e-Commerce Marketing | |||
- | Hay que ser M.A.R.T.A. para distinguir una Coca-Cola Sin Azúcar vs Coca-Cola Original de Grey Argentina y Human Agency para The Coca-Cola Company | Finalista |
Categorías Multi Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Gatorade 5v5 de OMD Miami para Pepsico Agencias contribuyentes: Nobox y MKTG | Finalista | |
Nuevos productos y servicios | |||
- | Actitud en Latinoamérica de Terán TBWA para Nissan Agencias contribuyentes: OMD México | Finalista | |
Reputación corporativa / Servicios profesionales | |||
- | Papás a 1000 de McCann Colombia para Nestlé | Finalista | |
Transporte, viajes y turismo | |||
- | If you need to unplug, #YouNeedAruba de MullenLowe SSP3 para Aruba Tourism Authority | Finalista | |
Vehículos | |||
- | Volkswagen 01.09: Cómo la 1ª serie original Volkswagen generó deseo por un coche antes de que existi de AlmapBBDO para Volkswagen | Finalista |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Idea de medios | |||
- | ¿Cómo Havaianas difundió significado a los gringos sólo con envases en el PDV? de AlmapBBDO para Havaianas | Finalista | |
- | Volkswagen 01.09: Cómo la 1ª Serie Original Volkswagen generó deseo por un coche antes de que existi de AlmapBBDO para Volkswagen | Finalista | |
Marketing joven | |||
- | Coca-Cola For Me/On demand promo de FCB&FiRe para The Coca-Cola Company | Finalista |