Categorías Single Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Alimentos | |||
- | Knowing Knorr Better de MullenLowe Brasil y MullenLowe London para Unilever Brasil Agencias contribuyentes: Cubocc | Plata | |
- | Artesanal: Colombia elige su sabor de Proximity Colombia para Meals de Colombia | Bronce | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Individual para dos de Sancho BBDO y OMD para Postobón | Plata | |
Cuidado de la salud | |||
- | Rascatest de Sancho BBDO y OMD para Liga colombiana contra el cáncer | Bronce | |
Electrónica y bienes durables | |||
- | Super Promo Noblex de DAVID Buenos Aires para Newsan | Oro | |
Higiene y cuidado personal | |||
- | Listerine Anticavity: teeth two times stronger against cavities de J. Water Thompson Brazil para Johnson & Johnson | Oro | |
- | Lágrimas, pero de felicidad de Sancho BBDO y OMD para Winny, Tecnosur | Plata | |
- | Belleza peruana de McCann Lima para Unilever Agencias contribuyentes: Initiative Media | Bronce | |
- | Cuide-se Bem. Haz eso por ti de AlmapBBDO para O Boticário Agencias contribuyentes: W3Haus Comunicação Interativa | Bronce | |
Indumentaria | |||
- | Los colores de Havaianas expresando los deseos de los brasileños de AlmapBBDO para Havaianas | Oro | |
- | Olympikus: sports are for you de J. Walter Thompson Brasil para Vulcabras Azaleia | Plata | |
IT/Telecomunicaciones | |||
- | Migra con Mamá de Alegría para Entel Perú Agencias contribuyentes: Tribeca Antartyca | Plata | |
- | HP: Cómo el poder de la impresión trajo valor para la categoría de cartuchos de AlmapBBDO para HP | Bronce | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
- | Los muebles tienen fecha de vencimiento de McCann Colombia para Sodimac Homecenter | Bronce | |
Otros productos | |||
- | The Never-Ending Forest de DAVID São Paulo para Faber-Castell | Oro | |
Otros servicios | |||
- | iFood - La entrega de un cambio de hábito de AlmapBBDO para IFood | Oro | |
- | Seguro de Papas de Tribal México para McDonald´s | Plata | |
- | Vote your way de Interaction para Burger King | Plata | |
- | VR Vaccine de Ogilvy & Mather Brazil para Hermes Pardini | Bronce | |
Productos y servicios financieros | |||
- | Un bip por La Guajira de McCann Colombia para Mastercard Agencias contribuyentes: Glue Colombia y UM | Plata | |
- | Una comunicación para no saltar de Proximity Colombia para VISA | Plata | |
- | La La Mesa de Wunderman para Tarjeta Cencosud | Bronce | |
Reputación corporativa y Servicios profesionales | |||
- | #YoNoParo de DDB Worldwide Colombia para Avianca Agencias contribuyentes: BRM | Oro | |
- | Corre por tus bolas de Ogilvy & Mather y Geometry Global para Sociedad Colombiana de Urología | Plata | |
- | The Voice of Art de Ogilvy Brazil para IBM | Plata | |
- | Estamos más cerca de lo que creemos de Grey Argentina para The Coca-Cola Company | Bronce | |
Retail | |||
- | #Scaryclownnight- o halloween dos palhaços de Lola Mullenlowe para Burger King | Oro | |
- | 2x15: a turning point in Burger King s history de DAVID São Paulo para Burger King | Plata | |
- | A veces es mejor esperar de Publicis Brasil y Carat Argentina para General Motors Agencias contribuyentes: Fight Films y MRM McCann Buenos Aires | Bronce | |
Transporte, viajes y turismo | |||
- | #Gracias de DDB Colombia para Avianca Agencias contribuyentes: BRM | Oro | |
- | Abueladas de BBDO Argentina para Aerolíneas Argentinas | Oro | |
- | GOL+ Confort. Cuando una imagen vale más que mil palabras de AlmapBBDO para GOL | Bronce | |
Vehículos | |||
- | Choose Forward de McCann Ecuador para General Motors Agencias contribuyentes: Creacional | Oro | |
- | Cargando innovación en un mercado ultraconservador de AlmapBBDO para Volkswagen | Plata | |
- | Volvo Live Reviews de Grey Brasil para Volvo | Bronce |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bajo presupuesto (productos y servicios) | |||
- | Fieles por siempre de Sancho BBDO para Second Chances | Oro | |
- | El Pez Invisible de Ogilvy & Mather Dominicana para Jumbo Agencias contribuyentes: Advanced Media Center Mindshare | Plata | |
- | Una idea que se hizo Mundial de Mercado McCann para Iniciativa 2030 | Bronce | |
David versus Goliat | |||
- | Señora de J. Walter Thompson Buenos Aires para Godrej Argentina | Plata | |
- | Terapias móviles de Mccann Ecuador para CNT EP Agencias contribuyentes: Universal McCann | Plata | |
Éxito sostenido | |||
- | Cerveza Victoria reenciende el Día de Muertos de J. Walter Thompson México para Grupo Modelo Agencias contribuyentes: RT Marketing, Kontrabando, MediaCom y Hill & Knowlton Strategies | Oro | |
- | Todo se vive por TyC Sports de Mercado McCann para TyC Sports | Oro | |
- | O Boticário: 10 años creyendo en la belleza de AlmapBBDO para O Boticário | Plata | |
- | 3 años rompiendo nuestro Record histórico de FahrenheitDDB y Tribeca Antartyca para Fundación Peruana contra el cáncer Agencias contribuyentes: Reset Agencia de medios Perú | Bronce | |
- | Caso Mi banco: 3 años de inclusión financiera y crecimiento ininterrumpido de Zavalita Brand Building y Mayo Perú para Mibanco Agencias contribuyentes: OMD y TOC Asociados | Bronce | |
- | Te hace falta ver más Bax 2015 – 2017 de Nómades para Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | Bronce | |
Idea de medios | |||
- | Choose forward de McCann Ecuador para General Motors Agencias contribuyentes: Creacional | Oro | |
- | Una idea que se hizo Mundial de Mercado McCann para Iniciativa 2030 | Oro | |
- | Fun waze to learn de McCann México para Nestlé | Plata | |
- | Camisetas que alimentan de Sancho BBDO para Grupo Éxito | Bronce | |
Impacto positivo - Ambiental (Marcas) | |||
- | El Pez Invisible de Ogilvy & Mather Dominicana para Jumbo Agencias contribuyentes: Advanced Media Center Mindshare | Oro | |
Impacto positivo - Social (Marcas) | |||
- | Un día sin Whopper de DAVID Buenos Aires para Burger King Argentina | Oro | |
- | Tómate el tiempo de Pagés BBDO para Grupo Ramos | Plata | |
- | Individual para dos de Sancho BBDO y OMD para Postobón | Bronce | |
Impacto positivo - Social (Sin fines de lucro) | |||
- | Yo doy Aguante de FahrenheitDDB y Reset Medios Perú para Fundación Peruana contra el cáncer Agencias contribuyentes: Tribeca Antartyca | Oro | |
Interactiva | |||
- | Individual para dos de Sancho BBDO y OMD para Postobon | Oro | |
- | Camisetas que alimentan de Sancho BBDO para Grupo Éxito | Plata | |
Marketing joven | |||
- | Doritos Mystery. Desafiando una generación de AlmapBBDO para Pepsico Agencias contribuyentes: Sherpa42 | Plata | |
- | El banco de views, la moneda de los centennials de Geometry Colombia para Claro | Plata | |
- | Coca-Cola FanFeat de J. Walter Thompson para The Coca-Cola Company | Bronce | |
- | Pepsi Twist - limón sin voz de AlmapBBDO y Rapp Brasil para AmBev | Bronce | |
Nuevos productos y servicios | |||
- | Disculpas ilimitadas de McCann Lima para Entel Perú Agencias contribuyentes: Spark - Publicis One y Tribeca Antartyca | Oro | |
Programática | |||
- | La escuela de la sostenibilidad de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia Agencias contribuyentes: Sístole | Plata | |
- | Usar la gastronomía para encontrar semejanzas, no tiene precio de WMcCann para Mastercard | Bronce | |
Real-Time Marketing | |||
- | Top 1 tweet de La Firma para KIA | Oro | |
Revitalización de marca | |||
- | Señora de J.Walter Thompson Buenos Aires para Godrej Argentina | Oro | |
- | Botellas que hablan de McCann Lima y Wunderman Phantasia para The Coca-Cola Company y Arca Continental Lindley Agencias contribuyentes: Starcom | Bronce | |
- | Sin floro, sin azúcar de McCann Lima y Wunderman Phantasia para The Coca-Cola Company y Arca Continental Lindley Agencias contribuyentes: Starcom y Apoyo Comunicación | Bronce | |
Shopper & e-Commerce Marketing | |||
Super promo Noblex de DAVID Buenos Aires para Newsan | Oro | ||
- | It s Güd de J. Walter Thompson para BRF Foods Agencias contribuyentes: Blinks, Try, FCamara y E-Next | Plata |
Categorías Multi Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Hay que ser M.A.R.T.A. para distinguir una Coca-Cola Sin Azúcar vs. Coca-Cola Original de Grey Argentina y Human Agency para The Coca-Cola Company | Oro | |
- | Coca-Cola For Me/On demand Promo de FCB&FiRe para The Coca-Cola Company | Plata | |
- | Un nuevo invitado en las mesas latinoamericanas de Sancho BBDO y OMD para Pepsico Agencias contribuyentes: BBDO Guatemala | Plata | |
- | Encendidos de DAVID Buenos Aires para Powerade | Bronce | |
Higiene y cuidado personal | |||
- | Period happens. Let’s move on de Ogilvy & Mather Brazil y Ogilvy & Mather Colombia para Kimberly-Clark Agencias contribuyentes: VML, Edelman y Mindshare | Oro | |
- | Saca lo mejor con Listerine y The Voice de J3 by Universal McCann y J. Walter Thompson Brazil para Johnson & Johnson y Sony Pictures Television | Plata | |
Otros servicios | |||
- | Who? de Ponce Buenos Aires para Fox Networks Group | Oro | |
Vehículos | |||
- | Onix: el carro más conectado del segmento de WMcCann para General Motors Agencias contribuyentes: ISOBAR - Dentsu Aegis Network | Oro | |
- | Promociones creadas por personas y no por marcas de Commonwealth/McCann y Carat Colombia para General Motors | Bronce |