Gran Effie 2020
El poder de los Centennials Título del caso
Bancolombia, Grupo Bancolombia Marca
Sancho BBDO y OMD Agencia
Categorías Single Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Alimentos | |||
- | The apology de dentsuMcgarrybowen São Paulo para Nissin Lámen, Nissin Foods do Brasil, Brasil | Oro | |
- | Celebremos lo que nos une de Sparkling para Danone, México | Plata | |
- | Hambre de Mc de DPZ&T para McDonald's, Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. , Brasil | Bronce | |
Bebidas alcóholicas | |||
- | El banco de la amistad de DDB Colombia y Go! Together para Poker, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia y draftLine / La Fábrica | Oro | |
- | Vive responsable: cambiando un comportamiento, una tapa a la vez de MullenLowe SSP3 para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media Colombia y Dattis | Plata | |
- | Coronita – Corona de Leo Burnett México y Element Studios S.C para Corona, AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Trendsétera de México | Bronce | |
- | Street trees de Anónimo para Absolut Vodka, Pernod Ricard México, México | Bronce | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Grupo Modelo - Segmento 1,8 de draftLine y Grey Argentina para AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Ogilvy México | Oro | |
- | No estás solo de Santo Buenos Aires para Sprite, Coca-Cola, Argentina Agencias contribuyentes: Starcom, Findasense y Catch | Bronce | |
Belleza y cuidado personal | |||
- | #HereToStay de Wunderman Thompson Brasil y Mutato para Avon Power Stay, Avon Brasil, Brasil Agencias contribuyentes: iCherry y Zeno | Oro | |
Cuidado de la salud | |||
- | Choose to age well with Nutren Senior de Wunderman Thompson Brazil para Nutren Senior, Nestlé Brasil, Brasil Agencias contribuyentes: Ogilvy Content Studio | Plata | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
- | Tenés un aire de Don para Philco, Newsan , Argentina | Oro | |
Moda | |||
- | Póntela por el barrio de Sancho BBDO y OMD para People y Colombiana, Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Plata | |
- | Sport the unexpected de Anónimo para Reebok, Adidas Group, México | Bronce | |
Productos y servicios financieros | |||
- | Jugadoras admirables de El Taier DDB Centro para para Banco Industrial, Corporación Bi, Guatemala | Plata | |
- | Impossible Mascots de WMcCann para Mastercard, Brasil | Bronce | |
Transporte, viajes y turismo | |||
- | Compitiendo con las low cost (sin verse como una de ellas) de DDB Colombia para Avianca, Avianca Holdings, Colombia | Oro | |
- | Tarifas XXS de Proximity Colombia para Wingo, Colombia | Plata | |
Vehículos | |||
- | Chevrolet Tracker. Basta de arrepentimientos de WMcCann y E/OU MRM para Chevrolet, General Motors, Brasil Agencias contribuyentes: Isobar Brasil | Oro | |
- | Soy híbrido, soy PRIUS de La Doblevida para Toyota México, México | Plata |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bajo presupuesto (productos y servicios) | |||
- | DeepTruth: usamos la mentira para contar la verdad de BBDO Argentina para Reverso, Chequeado, Argentina | Oro | |
- | Narco Store de Ogilvy Colombia para Fundación Colombia Conmemoria, Colombia Agencias contribuyentes: Goldfish SAS y Akira | Oro | |
- | #Yodeblanco de McCann WorldGroup Ecuador para Lavatodo, La Fabril, Ecuador | Plata | |
- | The electric hero de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet, General Motors, México Agencias contribuyentes: Carat y MRM / McCann | Plata | |
Branded Content | |||
- | Cuervos – Corona de Element Studios S.C y Trendsétera de México para Corona, AB InBev, Grupo Modelo, México | Oro | |
- | El poder de los Centennials de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia, Grupo Bancolombia, Colombia Agencias contribuyentes: Dirty Kitchen | Oro | |
- | Especial de Navidad - Juntos sucede la magia de WMcCann para Coca-Cola, Brasil | Oro | |
- | Impossible Mascots de WMcCann para Mastercard, Brasil | Plata | |
Business-to-Business | |||
- | Donantest, cargas que transforman vidas de Sancho BBDO para General Motors, GMICA Camiones Andinos, Colombia Agencias contribuyentes: Carat Colombia | Oro | |
Carpe Diem | |||
- | MVP: Most Valuable Promo de Sancho BBDO y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Oro | |
- | Narco Store de Ogilvy Colombia para Fundación Colombia Conmemoria, Colombia Agencias contribuyentes: Goldfish SAS y Akira | Oro | |
- | Méqui de DPZ&T para McDonald's, Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. , Brasil | Bronce | |
Commerce & Shopper | |||
- | Catálogo del dinero de Sancho BBDO para Mercado Libre Colombia, Colombia | Oro | |
- | MVP: Most Valuable Promo de Sancho BBDO y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Oro | |
- | MAC Digital Opening de Wunderman Thompson Argentina para The Estée Lauder Companies Argentina, Argentina | Bronce | |
Data-Driven | |||
- | El descuento más justo del mundo de Sunset DDB para E-moving, Brasil | Oro | |
- | Grupo Modelo - Segmento 1,8 de draftLine y Grey Argentina para AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Ogilvy México | Bronce | |
- | Invisible influencers de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet, General Motors, México Agencias contribuyentes: Carat y MRM / McCann | Bronce | |
David versus Goliat | |||
- | DeepTruth: usamos la mentira para contar la verdad de BBDO Argentina para Reverso, Chequeado, Argentina | Plata | |
- | Olvidate de la inflación de Grey Argentina para Itaú Argentina, Argentina | Bronce | |
Éxito sostenido | |||
- | Un banco centrado en las personas de Grey Argentina para Itaú Argentina, Argentina | Oro | |
- | Chevrolet Onix. Delante de su tiempo de WMcCann para Chevrolet Onix, General Motors, Brasil Agencias contribuyentes: Isobar | Plata | |
- | Cemento APU, tan fuerte como tú de Circus Grey Perú para APU, UNACEM Perú, Perú Agencias contribuyentes: Dinamo Perú, Apoyo Comunicación S.A Perú y Vizeum US Estados Unidos | Bronce | |
- | Deja de ser un UGA-UGA de DDB Colombia y Tribal Colombia para BBVA Colombia, Colombia Agencias contribuyentes: Mindshare | Bronce | |
Idea de medios | |||
- | Asentamientos de Inbrax para Techo Latam, Chile Agencias contribuyentes: Prójimo, La Motoneta y Los Notarios | Plata | |
- | El catálogo del dinero de Sancho BBDO para Mercado Libre Colombia, Colombia | Plata | |
- | Tenés un aire de Don para Philco, Newsan , Argentina | Plata | |
- | Telenovelas que salvan vidas de Circus Grey para Ministerio de Salud del Perú, Gobierno del Perú, Perú Agencias contribuyentes: Del Barrio Producciones¸ America TV, Agosto y Canica Films | Bronce | |
Impacto positivo - Ambiental (Marcas) | |||
- | Lo único que sobra es sabor de Wunderman Thompson Argentina para Hellmann's, Unilever, Argentina | Plata | |
- | Mirador de plástico de Publicis Dominicana para Cervecería Nacional Dominicana, Anheuser-Busch InBev, República Dominicana Agencias contribuyentes: Newlink Dominicana | Bronce | |
Impacto positivo - Ambiental (Sin fines de lucro) | |||
- | Bandera honesta de Paradais DDB para Universidad Casa Grande, Ecuador Agencias contribuyentes: Gran Idea | Oro | |
Impacto positivo - Social (Marcas) | |||
- | The electric hero de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet General Motors, México Agencias contribuyentes: Carat y MRM / McCann | Plata | |
- | Una puerta, un mensaje de Wunderman Thompson Argentina y Dhélet VMLY&R para Movistar, Telefónica Móviles Argentina S.A. , Argentina | Plata | |
- | Camina conmigo de DDB Colombia y Tribal Colombia para Claro Colombia, América Móvil, Colombia Agencias contribuyentes: Go! Together, Havas Media y Adbid | Bronce | |
- | Half fans de Leo Burnett Colombia y Zenith para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith, draftLine y Dattis | Bronce | |
Impacto positivo - Social (Sin fines de lucro) | |||
- | GoEqual: un movimiento por la igualdad de género en el deporte de África para Movimiento Go Equal, Brasil | Oro | |
- | #Yousobloqueador de McCann Lima para Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, Perú Agencias contribuyentes: Orange 360 | Plata | |
- | Por tus ojos de Wunderman Thompson Argentina para INCUCAI, Ministerio de Salud de la Nación y Sony Music Argentina, Sony Music Entertainment, Argentina | Bronce | |
Influencer | |||
- | El poder de los Centennials de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia, Grupo Bancolombia, Colombia Agencias contribuyentes: Dirty Kitchen | Oro | |
- | MVP: Most Valuable Promo de Sancho BBDO y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Plata | |
- | Apúestale a Higuita de CóctelBrand para wplay.co , Colombia | Bronce | |
- | Fresco, es una Pokerita de DDB Colombia y Go! Together para Poker, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia, draftLine / La Fábrica Colombia y Dattis Comunicaciones | Bronce | |
Interactiva | |||
- | El banco de la amistad de DDB Colombia y Go! Together para Poker, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia y draftLine / La Fábrica | Oro | |
- | Méqui de DPZ&T para McDonald's, Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. , Brasil | Oro | |
- | Camina conmigo de DDB Colombia y Tribal Colombia para Claro Colombia, América Móvil, Colombia Agencias contribuyentes: Go! Together, Havas Media y Adbid | Plata | |
- | No estás solo de Santo Buenos Aires para Sprite, Coca-Cola, Argentina Agencias contribuyentes: Starcom, Findasense y Catch | Bronce | |
Marketing de actualidad | |||
- | Delivery de jubilaciones de Grey Argentina para Itaú Argentina, Argentina | Oro | |
- | La Cuarenté de Grey Argentina para Aimé, Molinos Río de la Plata, Argentina | Plata | |
- | Lockdown WhopperDavid Sao Paulo de DAVID São Paulo para Burger King, Brasil | Bronce | |
Marketing estacional | |||
- | Truck del ahorro en Brasil 2019 de Fahrenheit DDB para plazaVea, Supermercados Peruanos, Perú | Oro | |
- | Prouducts de Sancho BBDO Colombia y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Plata | |
Marketing joven | |||
- | Ponele Tulipán de BBDO Argentina para Tulipán, Kopelco, Argentina Agencias contribuyentes: PHD Argentina | Plata | |
- | 100.000 likes de sabor de MullenLowe SSP3 para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media (Colombia) y Dattis | Bronce | |
- | No estás solo de Santo Buenos Aires para Sprite, Coca-Cola, Argentina Agencias contribuyentes: Starcom, Findasense y Catch | Bronce | |
Nuevos productos y servicios | |||
- | Delivery de Jubilaciones de Grey Argentina para Itaú Argentina, Argentina | Plata | |
Real-Time Marketing | |||
- | The electric hero de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet, General Motors, México Agencias contribuyentes: Carat y MRM / McCann | Plata | |
- | Spoiling the spoiler de MullenLowe SSP3 para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media (Colombia) y Dattis | Bronce | |
Reputación corporativa | |||
- | Half fans de Leo Burnett Colombia y Zenith para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith, draftLine y Dattis | Plata | |
- | Un mundo sin residuos de Grey Argentina para Coca-Cola, Industria Mexicana de Coca-Cola, The Coca-Cola Company, México | Plata | |
Revitalización de marca | |||
- | Dilema Vital: crecer o desaparecer de BBDO Argentina para Vital, Danone, Argentina | Oro |
Categorías Multi Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Alimentos | |||
- | Las papas que vos querías. Un experimento de Lay's de BBDO Argentina y OMD Argentina para Lay’s, PepsiCo | Oro | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Ninho/Nido y el amor que te deja ser de Publicis Brasil para Ninho/Nido, Nestlé Brasil y Nestlé Chile Agencias contribuyentes: McCann Santiago | Bronce | |
Indumentaria | |||
- | Moda sin género de GUT para Mercado Libre | Plata | |
Productos y servicios financieros | |||
- | Sin contacto, pero unidos de McCann Miami para Mastercard Agencias contribuyentes: Carat | Bronce | |
Transporte, viajes y turismo | |||
- | Marketing en tiempos de turbulencia de DDB Colombia para Avianca | Bronce | |
Vehículos | |||
- | Mi amor, ¿Con quién chateas tanto? ¡Con mi próximo Chevrolet! de Commonwealth/McCann Colombia y Commonwealth/McCann Chile para Chevrolet, General Motors | Plata |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Data-Driven | |||
- | Las papas que vos querías. Un experimento de Lay's de BBDO Argentina y OMD Argentina para Lay’s, PepsiCo | Plata | |
Impacto positivo social (marcas) | |||
- | Moda sin género de GUT para Mercado Libre | Plata | |
Marketing de actualidad | |||
- | Codo a codo de GUT para Mercado Libre | Oro | |
Real-Time Marketing | |||
- | Codo a codo de GUT para Mercado Libre | Bronce | |
Reputación corporativa | |||
- | Las papas que vos querías. Un experimento de Lay's de BBDO Argentina y OMD Argentina para Lay’s, PepsiCo | Plata |