Categorías Single Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Alimentos | |||
El poder de los Centennials de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia, Grupo Bancolombia Agencias contribuyentes: Dirty Kitchen | Finalista | ||
- | El snack auténtico de KTBO para Pringles, Kellogg's Brasil, Brasil | Finalista | |
Bebidas alcóholicas | |||
- | Amistad sin diferencias de Fahrenheit DDB y Zenith para Pilsen Callao, Backus AB InBev, Perú Agencias contribuyentes: Number 6 | Finalista | |
- | Convirtiendo a Don Ramón en el auténtico Señor Don Tequila de Oveja Negra MullenLowe y Vale Network para Tequila Don Ramón y Max World Trading S.A. de C.V. , México Agencias contribuyentes: Madison | Finalista | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Especial de Navidad - Juntos sucede la magia de WMcCann para Coca-Cola, Brasil | Finalista | |
- | Unpaid product shot de Sancho BBDO y OMD Colombia para Gatorade, PepsiCo, Colombia | Finalista | |
Belleza y cuidado personal | |||
- | Lo que digas me resbala de McCann WorldGroup Ecuador para Duet, La Fabril, Ecuador Agencias contribuyentes: UM | Finalista | |
Cuidado de la salud | |||
- | Aniversario 30 años de Zavalita Brand Building para Oncosalud, Clínicas Auna, Perú Agencias contribuyentes: RESET Local Planet y ADN CONSULTORES SAC. | Finalista | |
- | Gino-Canesten: #PPKSEMTABU (Make Vajay Okay) de Wunderman Thompson Brazil para Gino-Canesten®, Bayer Consumer Health, Brasil | Finalista | |
Internet / Telecomunicaciones | |||
- | Hazlo realidad de Valor Socios de Marcas y Youpanqui BBDO para Claro Perú, América Móvil, Perú Agencias contribuyentes: Havas Media Perú, y COMUNICA+ | Finalista | |
- | La familia primero de DDB Colombia y Track Colombia para Claro Colombia, América Móvil, Colombia | Finalista | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
- | The farewell of OMO Multiação de MullenLowe Brasil para OMO, Unilever, Brasil Agencias contribuyentes: InPress | Finalista | |
Medios, entretenimiento & ocio | |||
- | La cerveza más fina – Corona de Observatory Marketing Los Ángeles y Leo Burnett México para Corona, AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Trendsétera de México, Element Studios S.C y ID'ologie | Finalista | |
- | Palermo de Mercado McCann para Netflix, Argentina | Finalista | |
- | Semana del juguete de WarnerMedia, Discovery INC, ViacomCBS , The Walt Disney Company para Ind. del Juguete, Cámara arg. de la ind. del juguete y Asoc. Arg. de Empresas de Juguetes y Afines, Argentina | Finalista | |
Otros productos | |||
- | Metamorfosis de BBDO Argentina y TracyLocke Argentina (Grupo DDB Latina) para Ziploc, SC Johnson, Argentina Agencias contribuyentes: PHD Argentina | Finalista | |
Productos y servicios financieros | |||
- | Alcancía virtual de Interbank de VMLY&R Perú para Interbank Perú, Intercorp, Perú Agencias contribuyentes: Digitas Perú, Frubis y Spark Perú | Finalista | |
- | No soy un robot de Mercado McCann para Banco Galicia, Argentina | Finalista | |
- | SerenatasQR de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia, Colombia | Finalista | |
- | Valorice su talento de WMcCann para Banco do Brasil, Brasil | Finalista | |
Vehículos | |||
- | Cuando te envían señales del más allá, es mejor escucharlas de Commonwealth/McCann Colombia para Chevrolet Colombia, General Motors Colmotores, Colombia | Finalista | |
- | Donantest, cargas que transforman vidas de Sancho BBDO para General Motors, GMICA Camiones Andinos, Colombia Agencias contribuyentes: Carat Colombia | Finalista | |
- | Insane Helmets, cascos que te volarán la cabeza de Sancho BBDO para Mobil, Organización Terpel, Colombia | Finalista | |
- | Invisible influencers de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet, General Motors, México Agencias contribuyentes: Carat y MRM / McCann | Finalista | |
- | Los accesorios son para el carro, no para la publicidad de Commonwealth/McCann Colombia para Chevrolet Colombia, General Motors Colmotores Colombia, Colombia | Finalista | |
- | No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo de Commonwealth //McCann Buenos Aires para Chevrolet Onix, General Motors Argentina, Argentina Agencias contribuyentes: Carat Argentina | Finalista | |
- | Onix: del anonimato al prestigio de Commonwealth/McCann Colombia para Chevrolet Colombia, General Motors Colmotores, Colombia | Finalista | |
- | Raza fuerte de BBDO Argentina y GTB para Ford, Argentina | Finalista |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bajo presupuesto (productos y servicios) | |||
- | #MeQuedoEnMiDepto de GUT para Noblex, Newsan , Argentina | Finalista | |
- | Espumante, el polo opuesto a un caballo de polo de Ponce para Navarro Correas, Grupo Peñaflor, Argentina | Finalista | |
- | Mini celebraciones de Vector B para Mini Pastelitos Marinela, Grupo Bimbo, México Agencias contribuyentes: McCann WorldGroup, FCB México y Starcom | Finalista | |
- | Nos vemos luego, Fido Dido de BBDO Ecuador y OMD Ecuador para 7UP, The Tesalia Springs Company, PepsiCo, Ecuador | Finalista | |
- | Primero fue la naranja que el jugo de Sancho BBDO y OMD para Frescampo, Almacenes Éxito y Grupo Éxito, Colombia | Finalista | |
- | Saca Maizena de tu alacena de Initiative y OLIVER/U-Studio para Maizena, Unilever, Argentina | Finalista | |
Branded Content | |||
- | Absolut Forever Pride de Anónimo para Absolut México, Pernod Ricard México, México | Finalista | |
- | Espumante, el polo opuesto a un caballo de polo de Ponce para Navarro Correas, Grupo Peñaflor, Argentina | Finalista | |
- | Hambre de Mc de DPZ&T para McDonald's, Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. , Brasil | Finalista | |
- | Moteros con causa de Sancho BBDO para Mobil, Organización Terpel, Perú | Finalista | |
- | The ultimate backpack de McCann Worldgroup México y McCann / Commonwealth para Chevrolet, General Motors, México | Finalista | |
- | Xibalba – Victoria de Ogilvy México para Victoria, AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Media Monks, MediaCom, KTBO y Fashion Media Group | Finalista | |
Carpe Diem | |||
- | Eclipse - la foto que eclipsó al mundo de Cheil Chile para Samsung S10, Samsung, Chile Agencias contribuyentes: Starcom Chile | Finalista | |
- | Etiquetas invertidas de MullenLowe SSP3 para Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media (Colombia) y Dattis | Finalista | |
- | Sport the unexpected de Anónimo para Reebok, Adidas Group, México | Finalista | |
Commerce & Shopper | |||
- | ¡Un viaje de compra que evoca los mejores recuerdos! de Tracylocke Argentina (Grupo DDB Latina) y Tracylocke México (Grupo DDB Latina) para Glade, SC Johnson, Colombia | Finalista | |
- | Carulla stickermarket de Ogilvy Colombia para Carulla, Grupo Éxito, Colombia | Finalista | |
- | Primero fue la naranja que el jugo de Sancho BBDO y OMD para Frescampo, Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Finalista | |
- | Un Éxito para tí solo de Sancho BBDO Colombia y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Finalista | |
Data-Driven | |||
- | Listerine 2020: test, learn, react de Wunderman Thompson Brazil para Listerine, Johnson & Johnson Consumer Health Brasil, Brasil | Finalista | |
- | Mestizo – Victoria de Ogilvy para Victoria, AB InBev, Grupo Modelo, México | Finalista | |
David versus Goliat | |||
- | #HerSheGallery de BETC São Paulo para Hershey, #HerSheGallery, Brasil | Finalista | |
- | La maternidad trae cosas inesperadas. Algunas leches de fórmula también de BBDO Argentina para Vital, Danone, Argentina | Finalista | |
- | La S no significa SMALL de Proximity Colombia para Wingo, Colombia | Finalista | |
Éxito sostenido | |||
- | Placer seguro & sostenido de BBDO Argentina para Tulipán, Kopelco, Argentina Agencias contribuyentes: PHD Argentina | Finalista | |
- | Por la amistad TODO de DDB Colombia y Go! Together para Cerveza Poker, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia y draftLine / La Fabrica | Finalista | |
- | Prepago chévere - creándole valor al prepaguero de Valor Socios de Marcas y Youpanqui BBDO para Claro Perú, América Móvil, Perú Agencias contribuyentes: Havas Media Perú, y COMUNICA+A | Finalista | |
Idea de medios | |||
- | Siempre live, nunca inlive de Cheil Colombia para Samsung Galaxy A80, Samsung Electronics Colombia, Colombia Agencias contribuyentes: Starcom Colombia y Babel Group Colombia | Finalista | |
- | Unpaid product shot de Sancho BBDO y OMD Colombia para Gatorade, PepsiCo, Colombia | Finalista | |
- | Vive responsable: cambiando un comportamiento, una tapa a la vez de MullenLowe SSP3 para Cerveza Águila, Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media Colombia y Dattis | Finalista | |
Impacto positivo - Ambiental (Marcas) | |||
- | Detector de plástico – Corona de Leo Burnett para Corona, AB InBev, Grupo Modelo, México | Finalista | |
- | Un mundo sin residuos de Grey Argentina para Coca-Cola, Industria Mexicana de Coca-Cola, The Coca-Cola Company, México | Finalista | |
Impacto positivo - Social (Marcas) | |||
- | Prouducts de Sancho BBDO Colombia y OMD para Almacenes Éxito, Grupo Éxito, Colombia | Finalista | |
Impacto positivo - Social (Sin fines de lucro) | |||
- | De buscar donantes a buscar geeks de Geometry para Fundación Cardioinfantil, Banco de Sangre Fundación Cardioinfantil, Colombia | Finalista | |
- | DeepTruth: usamos la mentira para contar la verdad de BBDO Argentina para Reverso, Chequeado, Argentina | Finalista | |
- | Filtro de BBDO Argentina para Amnistía Internacional Argentina, Argentina | Finalista | |
- | I.T.S. Infecciones de Transmisión Social de McCann Panamá para APLAFA, Panamá | Finalista | |
- | Mi familia dice sí de DDB Colombia y Tribal Colombia para H. Militar Central Col., Servicio de trasplante y donación de órganos y Min. de Def. Nacional de Col, Colombia Agencias contribuyentes: Colectivo UV SAS y RTVC Colombia | Finalista | |
- | Murales de prevención de MullenLowe 511 y Orange 360 para Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer, Perú | Finalista | |
- | Productos para la paz de Geometry para Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia | Finalista | |
Influencer | |||
- | El placer de apegarse y desapegarse de Sunset DDB para OLX, Brasil | Finalista | |
- | Está en Netflix o en Flow? de Don para Flow, Telecom, Argentina | Finalista | |
- | Siempre live, nunca inlive de Cheil Colombia para Samsung Galaxy A80, Samsung Electronics Colombia, Colombia Agencias contribuyentes: Starcom Colombia y Babel Group Colombia | Finalista | |
Interactiva | |||
- | Amigos perdidos de DDB Colombia y Go! Together para Poker, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia, draftLine / La Fabrica Colombia y Dattis Comunicaciones | Finalista | |
- | El primer sello de migración con aroma a Colombia de Publicis Colombia y Mindshare Colombia para NESCAFÉ® Artesano, NESTLÉ® de Colombia S.A. , Colombia | Finalista | |
- | Filtro de BBDO Argentina para Amnistía Internacional Argentina, Argentina | Finalista | |
- | Tenés un aire de Don para Philco, Newsan , Argentina | Finalista | |
Marketing de actualidad | |||
- | Arturo casa de Sancho BBDO para Arturo Calle, Colombia | Finalista | |
- | El rey regresa a la cancha de La Tienda Creativa Costa Rica para Burger King Costa Rica, Costa Rica | Finalista | |
Marketing joven | |||
- | Coca-Cola - Vai no Gás (Fizz it up) de Wunderman Thompson Brazil para Coca-Cola, The Coca-Cola Company, Brasil | Finalista | |
- | Está en Netflix o en Flow? de Don para Flow, Telecom, Argentina | Finalista | |
- | La amistad tiene una nueva pinta de DDB Colombia y Go! Together para Poker & Tennis, AB InBev & Tennis, Colombia Agencias contribuyentes: Tribal Colombia, draftLine / La Fabrica Colombia y Dattis Comunicaciones | Finalista | |
Real-Time Marketing | |||
- | Chingones unidos – Victoria de Ogilvy para Victoria, AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: draftLine México, Hogarth Worldwide, MediaCom y Trendsétera | Finalista | |
- | Grupo Modelo - Segmento 1,8 de draftLine y Grey Argentina para AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Ogilvy México | Finalista | |
- | Refresca tu memoria de Sancho BBDO y OMD para Gaseosas Postobón, Postobón Sabores, Colombia | Finalista | |
- | Tuenti es Tendencia de Wunderman Thompson Argentina para Tuenti, Telefónica Argentina S.A., Argentina | Finalista | |
Reputación corporativa | |||
- | Aniversario 30 años de Zavalita Brand Building para Oncosalud, Clínicas Auna, Perú Agencias contribuyentes: RESET Local Planet y ADN CONSULTORES SAC | Finalista | |
- | Arturo casa de Sancho BBDO para Arturo Calle, Colombia | Finalista | |
- | Cáncer de mama: ayúdanos a desaparecer de Zavalita Brand Building para Oncosalud, Clínicas Auna, Perú Agencias contribuyentes: RESET Local Planet y ADN Consultores SAC. | Finalista | |
- | Chelita, la primera cerveza para menores de edad de MullenLowe SSP3 para Bavaria, AB InBev, Colombia Agencias contribuyentes: Zenith Media (Colombia), Dattis y draftLine / La Fábrica | Finalista | |
- | El poder de los Centennials de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia, Grupo Bancolombia, Colombia Agencias contribuyentes: Dirty Kitchen | Finalista | |
- | Está en nuestras manos de Isla para Sabritas, PepsiCo México, México | Finalista | |
- | Hazlo realidad de Valor Socios de Marcas y Youpanqui BBDO para Claro Perú, América Móvil, Perú Agencias contribuyentes: Havas Media Perú, y COMUNICA+ | Finalista | |
- | Por nuestro México de draftLine para AB InBev, Grupo Modelo, México Agencias contribuyentes: Trendsétera de México | Finalista | |
- | Siembra de Leo Burnett Colombia para Club Colombia, Bavaria, AB InBev, Colombia | Finalista | |
Revitalización de marca | |||
- | Hechos de campeones de DDB Latina Puerto Rico para Medalla Light, Cervecera de Puerto Rico, Puerto Rico | Finalista |
Categorías Multi Market
Categorías de Productos y Servicios | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Bebidas sin alcohol | |||
- | Cantera_5V5 de Creators League Studio para Gatorade, PepsiCo Agencias contribuyentes: Nobox Marketing LLC y All Rise Films | Finalista | |
Mantenimiento y accesorios para el hogar | |||
- | Mujeres antes que marcas de Geometry y RedFuse Communications para Colgate Palmolive, Axion Complete Poderoso en Plásticos | Finalista | |
Medios, entretenimiento & ocio | |||
- | Dile hola a Amazon Prime Video de Archer Troy para Amazon Prime Video, Amazon Prime Agencias contribuyentes: Rufus | Finalista | |
Retail | |||
- | Nada que arreglar de Dittborn & Unzueta para Falabella | Finalista |
Categorías Especiales | |||
---|---|---|---|
Categorías | Datos del caso | Premio | |
Marketing joven | |||
- | Impractical Unboxers de WarnerMedia para Mattel | Finalista | |
Reputación corporativa | |||
- | Haciendo del miedo de ir al concesionario un chiste de Commonwealth McCann Colombia y Commonwealth McCann Ecuador para Chevrolet, General Motors | Finalista |